18 Septembre 2013
DEGRINGOLADE. Surement le mot le mieux placé pour qualifier la chute de six places qu'a subit "Jadina" cette semaine. On devrait s'attendre à la voir quitter le top 15, au plus tôt, dès la semaine prochaine :
« TOP 15 BD » :
DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 2013
(Copyright Ipsos/Livres Hebdo)
CLASSEMENT | SERIES | TITRES | AUTEURS | EDITEURS | ||
1er | nouveau | Walking Dead T.18 | Lucille… | Charlie Adlard, Robert Kirkman | DELCOURT | |
2ème | (-1) | 3e semaine | Game Over T.10 | Watergate | Midam, Thitaume, Adam | MAD FABRIK |
3ème | (=) | 2e semaine | Alpha T.12 | Petit tour avec Malcolm | Chris Lamquet, Youri Jigounov | LOMBARD |
4ème | nouveau | Namibia T.4 [suite de Kenya] | Épisode 4 | Bertrand Marchal, Leo, Rodolphe | DARGAUD | |
5ème | (-3) | 3e semaine | Lefranc T.24 | L’Enfant Staline | Régric, Thierry Robberecht [d'après Jacques Martin] | CASTERMAN |
6ème | (+1) | 2e semaine | Silex and the city T.4 | Autorisation de découverte | Jul | DARGAUD |
7ème | nouveau | Châteaux Bordeaux T.4 | Les Millésimes | Espé, Corbeyran | GLÉNAT | |
8ème | (-4) | 2e semaine | Les Simpson T.22 | Sur la route ! | d’après Matt Groening | JUNGLE |
9ème | (=) | 2e semaine | Pawnee | Patrick Prugne | MAGHEN | |
10ème | (+5) | 2e semaine | Rani T.4 | Maîtresse | Francis Vallès, Alcante, Jean Van Hamme | LOMBARD |
11ème | (-6) | 9e semaine | Les Légendaires origines T.2 | Jadina | Nadou, Patrick Sobral | DELCOURT |
12ème | nouveau | Les Aventures de Poussin 1er T.1 | Janri, Éric-Emmanuel Schmitt | DUPUIS | ||
13ème | (-3) | 2e semaine | Tyler Cross | Brüno, Fabien Nury | DARGAUD | |
14ème | (-2) | 13e semaine | La Tectonique des plaques | Margaux Motin | DELCOURT | |
15ème | nouveau | Deadline | Christian Rossi, Laurent-Frédéric Bollée |
GLÉNAT |